Produtos
Nosso Medidor de Pressão Digital tem a função de auxiliar você na detecção de batimento cardíaco irregular (função IHB – Irregular heart beat detection). O produto indica os valores de pressão arterial e frequência cardíaca transmitindo-os de forma automática ao aplicativo Wippe.
Com ele será possível monitorar sua pressão arterial sempre que precisar com a garantia de que seus dados serão gravados na nuvem e aparecerão no seu aplicativo automaticamente a cada aferição.
Saiba mais sobre este produto:
![]() |
Marca: Wippe Modelo TMB-1491 Precisão: Pressão: ± 3mmHg; Pulso: ±5% Braçadeira: Soft cuff, 22-32cm Dimensões: 110x110x41mm |
Confira a lista de aparelhos de celular que são compatíveis com os produtos Wippe:
Modelo |
Sistema Operacional |
---|---|
iPhone 5S | iOS 10.0.2 |
iPhone 6 | iOS 10.0.2 |
iPhone 6+ | iOS 10.1 |
iPhone 6S | iOS 10.3.1 |
iPad 3 | iOS 9.3.3 |
iPad 4 | iOS 10.0.2 |
iPad Air | iOS 10.1 |
iPad Mini | iOS 10.3.1 |
iPad Mini 3 | iOS 10.0.2 |
iPad Mini 4 | iOS 10.3.1 |
iPhone 7 | iOS 10.3.1 |
iPhone 7S | iOS 10.3.1 |
iPhone 8 | iOS 11.4 |
IPhone X | iOS 11.4 |
Modelo |
Sistema Operacional |
---|---|
Galaxy S7 | Android 6.0.1 |
Galaxy S6 Edge | Android 7.0 |
Galaxy S6 | Android 7.0 |
Galaxy S5 | Android 6.0.1 |
Galaxy Note 5 | Android 7.0 |
Galaxy Note 4 | Android 6.0.1 |
Galaxy J1 Ace | Android 5.1.1 |
Galaxy A9 | Android 6.0.1 |
Galaxy C5 | Android 6.0.1 |
Galaxy A5 | Android 6.0.1 |
Galaxy J2 Prime | Android 6.0.1 |
Galaxy C7 | Android 6.0.1 |
Galaxy J5 | Android 6.0.1 |
Galaxy J7 | Android 6.0.1 |
Galaxy S8 | Android 7.0 |
Galaxy S9 | Android 7.0 |
Modelo |
Sistema Operacional |
---|---|
Moto G4 Play | Android 6.0.1 |
Moto G4 Plus | Android 7.0 |
Moto Z Play | Android 6.0.1 |
Moto X Force | Android 5.1.1 |
Nexus 6 | Android 7.0, Android 5.1.1, Android 6.0.1 |
Modelo |
Sistema Operacional |
---|---|
Pixel | Android 7.0 |
Modelo |
Sistema Operacional |
---|---|
DL Tabphone 700 | Android 5.1.1 |